Tentukan Faktorisasi Prima Dari 1250

Berikut ini tabulasi Faktorisasi Prima Bilangan 101 – 200
Jika ada kesalahan penulisan faktorisasi primannya, semoga anda berkenan memasrahkan komentar. Agar kami bisa memperbaikinya.
Bilangan | Faktorisasi Prima |
101 | 101 |
102 | 2 x 3 x 17 |
103 | 103 |
104 | 2 x 2 x 2 x 13 atau 23 x 13 |
105 | 3 x 5 x 7 |
106 | 2 x 53 |
107 | 107 |
108 | 2 x 2 x 3 x 3 x 3 atau 22 x 33 |
109 | 109 |
110 | 2 x 5 x 11 |
111 | 3 x 37 |
112 | 2 x 2 x 2 x 2 x 7 alias 24 x 7 |
113 | 113 |
114 | 2 x 3 x 19 |
115 | 5 x 23 |
116 | 2 x 2 x 29 ataupun 22 x 29 |
117 | 3 x 3 x 13 atau 32 x 13 |
118 | 2 x 59 |
119 | 7 x 17 |
120 | 2 x 2 x 2 x 3 x 5 ataupun 23 x 3 x 5 |
121 | 11 x 11 maupun 112 |
122 | 2 x 61 |
123 | 3 x 41 |
124 | 2 x 2 x 31 atau 22 x 31 |
125 | 5 x 5 x 5 atau 53 |
126 | 2 x 3 x 3 x 7 atau 2 x 32 x 7 |
127 | 127 |
128 | 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 atau 27 |
129 | 3 x 43 |
130 | 2 x 5 x 13 |
131 | 131 |
132 | 2 x 2 x 3 x 11 maupun 22 x 3 x 11 |
133 | 7 x 19 |
134 | 2 x 67 |
135 | 3 x 3 x 3 x 5 atau 33 x 5 |
136 | 2 x 2 x 2 x 17 alias 23 x 17 |
137 | 137 |
138 | 2 x 3 x 23 |
139 | 139 |
140 | 2 x 2 x 5 x 7 maupun 22 x 5 x 7 |
141 | 3 x 47 |
142 | 2 x 71 |
143 | 11 x 13 |
144 | 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3 ataupun 24 x 32 |
145 | 5 x 29 |
146 | 2 x 73 |
147 | 3 x 7 x 7 atau 3 x 72 |
148 | 2 x 2 x 37 alias 22 x 37 |
149 | 149 |
150 | 2 x 3 x 5 x 5 maupun 22 x 52 |
Lihat pula :
=> Faktorisasi Prima Bilangan 1 – 100
Ganjaran | Faktorisasi Prima |
151 | 151 |
152 | 2 x 2 x 2 x 9 atau 23 x 19 |
153 | 3 x 3 x 17 |
154 | 2 x 7 x 11 |
155 | 5 x 31 |
156 | 2 x 2 x 3 x 13 atau 22 x 3 x 13 |
157 | 157 |
158 | 2 x 79 |
159 | 3 x 53 |
160 | 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 5 atau 25 x 5 |
161 | 7 x 23 |
162 | 2 x 3 x 3 x 3 x 3 atau 22 x 3 x 13 |
163 | 163 |
164 | 2 x 2 x 41 atau 22 x 41 |
165 | 3 x 5 x 11 |
166 | 2 x 83 |
167 | 167 |
168 | 2 x 2 x 2 x 3 x 7 atau 23 x 3 x 7 |
169 | 13 x 13 |
170 | 2 x 5 x 17 |
171 | 3 x 57 |
172 | 2 x 2 x 43 atau 22 x 43 |
173 | 173 |
174 | 2 x 3 x 29 |
175 | 5 x 5 x 7 atau 52 x 7 |
176 | 2 x 2 x 2 x 2 x 11 ataupun 24 x 11 |
177 | 3 x 59 |
178 | 2 x 89 |
179 | 179 |
180 | 2 x 2 x 3 x 3 x 5 atau 22 x 33 x 5 |
181 | 181 |
182 | 2 x 7 x 13 |
183 | 3 x 61 |
184 | 2 x 2 x 2 x 23 maupun 23 x 23 |
185 | 5 x 37 |
186 | 2 x 3 x 3 x 31 maupun 2 x 32 x 31 |
187 | 11 x 17 |
188 | 2 x 3 x 47 |
189 | 3 x 3 x 3 x 7 atau 33 x 7 |
190 | 2 x 5 x 19 |
191 | 191 |
192 | 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 maupun 26 x 3 |
193 | 193 |
194 | 2 x 97 |
195 | 3 x 5 x 13 |
196 | 2 x 2 x 7 x 7 alias 22 x 72 |
197 | 197 |
198 | 2 x 3 x 3 x 11 maupun 2 x 32 x 11 |
199 | 199 |
200 | 2 x 2 x 2 x 5 x 5 maupun 23 x 52 |
Source: https://bimbelbrilian.com/faktorisasi-prima-bilangan-101-200/
Posted by: soaltugas.net